Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Перхурово ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 03:17, последний в 13:00)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Перхурово Начальная остановка | 03:17 |
| 02 | +2 мин | 03:19 | |
| 03 | +4 мин | 03:21 | |
| 04 | +6 мин | 03:23 | |
| 05 | +10 мин | 03:27 | |
| 06 | +13 мин | 03:30 | |
| 07 | +16 мин | 03:33 | |
| 08 | +18 мин | 03:35 | |
| 09 | +21 мин | 03:38 | |
| 10 | +24 мин | 03:41 | |
| 11 | +27 мин | 03:44 | |
| 12 | +29 мин | 03:46 | |
| 13 | +32 мин | 03:49 | |
| 14 | +35 мин | 03:52 | |
| 15 | +37 мин | 03:54 | |
| 16 | +40 мин | 03:57 | |
| 17 | +43 мин | 04:00 | |
| 18 | +45 мин | 04:02 | |
| 19 | +48 мин | 04:05 | |
| 20 | +51 мин | 04:08 | |
| 21 | +54 мин | 04:11 | |
| 22 | +56 мин | 04:13 | |
| 23 | +59 мин | 04:16 | |
| 24 | +62 мин | м. Котельники Конечная остановка | 04:19 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...