Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Бакшеево ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 03:15, последний в 03:15)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Бакшеево Начальная остановка | 03:15 |
| 02 | +2 мин | 03:17 | |
| 03 | +4 мин | 03:19 | |
| 04 | +6 мин | 03:21 | |
| 05 | +10 мин | 03:25 | |
| 06 | +13 мин | 03:28 | |
| 07 | +16 мин | 03:31 | |
| 08 | +18 мин | 03:33 | |
| 09 | +21 мин | 03:36 | |
| 10 | +24 мин | 03:39 | |
| 11 | +27 мин | 03:42 | |
| 12 | +29 мин | 03:44 | |
| 13 | +32 мин | 03:47 | |
| 14 | +35 мин | 03:50 | |
| 15 | +37 мин | 03:52 | |
| 16 | +40 мин | 03:55 | |
| 17 | +43 мин | 03:58 | |
| 18 | +45 мин | 04:00 | |
| 19 | +48 мин | 04:03 | |
| 20 | +51 мин | 04:06 | |
| 21 | +54 мин | м. Котельники Конечная остановка | 04:09 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...