№42
Ежедневно

Автобус №42

Дмитровский Погост — Радовицкий мох

☀️
+18°C Ясно, Шатура
⏱
Время в пути ~ 1 ч 58 мин
🔄
Интервал 10–20 мин
🌅
Режим работы с 17:00
📍
Остановок на линии 1 рейсов

Расписание на весь день (2026)

Отправление от: ст. Дмитровский Погост ▾
ℹ️ Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 17:00, последний в 17:00)
▾
№ В ПУТИ ОСТАНОВКА ПРИБЫТИЕ
01 0 мин
Автостанция Начальная остановка
17:30
02 +2 мин 17:32
03 +4 мин 17:34
04 +6 мин 17:36
05 +10 мин 17:40
06 +13 мин 17:43
07 +16 мин 17:46
08 +18 мин 17:48
09 +21 мин 17:51
10 +24 мин 17:54
11 +27 мин 17:57
12 +29 мин 17:59
13 +32 мин 18:02
14 +35 мин 18:05
15 +37 мин 18:07
16 +40 мин 18:10
17 +43 мин 18:13
18 +45 мин 18:15
19 +48 мин 18:18
20 +51 мин 18:21
21 +54 мин 18:24
22 +56 мин 18:26
23 +59 мин 18:29
24 +62 мин 18:32
25 +64 мин 18:34
26 +67 мин 18:37
27 +70 мин 18:40
28 +72 мин 18:42
29 +75 мин 18:45
30 +78 мин 18:48
31 +81 мин 18:51
32 +83 мин 18:53
33 +86 мин 18:56
34 +89 мин 18:59
35 +91 мин 19:01
36 +94 мин 19:04
37 +97 мин 19:07
38 +99 мин 19:09
39 +102 мин 19:12
40 +105 мин 19:15
41 +108 мин 19:18
42 +110 мин 19:20
43 +113 мин 19:23
44 +116 мин 19:26
45 +118 мин
Дмитровский Погост Конечная остановка
19:28
🗺️

Схема движения на карте (Автобус №42)

Начальная Промежуточная Конечная

Загрузка интерактивной схемы маршрута...

Первый и последний рейс сегодня

Первый рейс 17:00 от Дмитровский Погост
Последний рейс 17:00 от Дмитровский Погост

ℹ️ Интервал движения: 10–20 мин в течение дня